城镇污水处理厂污染物排放标准
点击次数:1012 更新时间:2016-08-30
基本控制项目zui高允许排放浓度(日均值)单位 mg/L | ||||||||
序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | HACH 量程 | HACH 仪器 | 试剂订货号 | |
A 标准 | B 标准 | |||||||
1 | 化学耗氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | 0-150mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 21258-25 |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | 0-35,0-70mg/L | BODTrack | |
3 | 悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | 0-750mg/L | DR5000,DR2800 | |
4 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 0-0.275mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 24468-01 |
5 | 总氮(以N计) | 15 | 20 | - | - | 0-25mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26722-45 |
6 | 氨氮(以N计) | 5 | 8 | 25 | - | 0-50mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 26069-45 |
7 | 总磷 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 0.1-1.10mg/L | DR5000,DR2800,DR890 | 27426-45 |
8 | 色度 | 30 | 30 | 40 | 50 | 0-500 | DR5000,DR2800,DR890 | |
9 | pH | 6月9日 | sensION 系列 pH 仪 | |||||
10 | 粪大肠菌群数(个 /L) | 1000 | 10000 | 10000 | - | 滤膜法 | MEL MF 微生物环境实验室 |
推荐仪器,美国哈希COD速测仪DR1010,哈希BOD分析仪Trak II,哈希分光光度计等设备检测。
上一篇: 哈希发布新款台式浊度仪TL23系列 下一篇: G20峰会杭州快递停运安排及停止发货时间通知