产品名称:哈希pcii
产品型号:
产品报价:11
产品特点:哈希pcii为美国hach公司研发生产的一款袖珍式、IP67防尘防水等级、多种参数可选的单参数便携式水质比色计,常用型号为余氯总氯比色计、氨氮比色计、臭氧比色计、二氧化氯比色计等。哈希公司多年致力于水质检测设备研发生产工作,质量稳定,已是*品牌。
哈希pcii的详细资料:
PCII 型单参数水质分析仪
哈希公司推出了三十多种型号的PCII 系列单参数水质分析仪一PCII 系列袖珍比色计,不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。该系 列产品是哈希公司按照规范化的检测方法进行预先编程,将标准曲线存入单参数 水质分析仪中,在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。该系列单参数水 质分析仪可进行一项或多项参数的测量,可直接显示测量结果。
哈希pcii单参数水质分析仪采用了*的光学系统,扩大了比色计测量参数的量 程,节约了样品稀释所需的时间,使得分析效率大大提高。
哈希pcii单参数比色计规格说明
光源:发光二极管(LED)
检测器:硅光电二极管
光度计精确度:±0.0015Abs
滤波带宽:15 纳米
波长:600 纳米
吸光范围:0~2.5Abs
仪器尺寸:3.2 x 6.1 x 15.2 厘米 (1.25 x 2.4 x 6 英寸)
重量:0.2千克 (0.43 磅)
样品池:25毫米(10毫升),AccuVac* Amplus
操作条件:0 to 50 °C; 0 to 90% 相对湿度(不冷凝)
电源:4 个AAA 碱性电池;大约可进行2000 次测试*
订购指南:
PCII 型单参数水质分析仪包括以下组件:
PCII 单参数水质分析仪、试剂包、比色池及用户手册
(订货号下表 PCII 型单参数水质分析仪测量参数及订货号)
哈希PCII具有优良的防水性能,IP67的防护等级适用于任何场合。仪器非常小巧,可直接装进衣服口袋,非常方便在现场使用。
?单参数水质分析仪测量参数列表及订货号
编号 | 测量参数 | 测量方法 | 量程范围 (mg/L) | 水质分析仪 订货号 |
1 | 甲草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 铝 | 试铝灵法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水杨酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津,莠去津 (除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游离氯、总氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游离氯、总氯、pH | DPD法(氯) 苯酚红(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六价铬 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 铜 | 双锌可宁酸盐 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 铁 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 铁 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 铅 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 锰-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 锰-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草剂) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 钼酸盐 | 三元复合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 镍/钴 | PAN法 | 镍:0.01—1.0 钴:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸盐 | 铬柱还原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛蓝三磺酸盐法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸盐 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有机磷酸盐 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅钼酸盐 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸盐 | 比浊法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的总石油烃(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
32 | 锌 | 锌铜法 | 0.02—3.0 | 58700-09 |
除便携式比色计外,哈希分光光度计常规型号如DR900、DR1900、DR3900等也常备现货,欢迎选购,可参考:http://www.ph-17。。com/hachcod-ParentList-1325557/
如果你对哈希pcii感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |