产品名称:多参数测定仪MI180
产品型号:
产品报价:12
产品特点:多参数测定仪MI180可以检测6项常规水质项目,一机多用,简单经济,适用于水产,农业,食品检测,高校实验室,泳池水检测,锅炉水检测,自来水检测,污水处理等多种领域。另有PH计,电导率仪,溶解氧仪,浊度计,光度计,电极,折光仪等,欢迎选购!
多参数测定仪MI180的详细资料:
实验室多参数水质测试仪MI180
多参数水质测试仪Mi180可以检测6项参数:酸度(PH), 氧化还原(ORP), 电导率(EC),总溶解性固定( TDS),盐度(NaCl)百分比,多种温度量程测试。
PH可在7个记忆点人选三个自动校准,甚至在测试两种量程差别很大的试样时也能提供精准的校准曲线。在EC 和 TDS测量时具有自动量程修正特点,可为测试样品自动调节分辨率。所有测量可以设定在20度和25度,使用者可选择自动温度补偿。在测量电导率时可以关闭自动温度补偿。屏幕上的稳定性指示器可使测量更加精确。为测量电导率提供4环电导电极。GLP特点可以记录,储存所有数据并通过RE232或USB传到电脑中。
多参数测定仪MI180技术参数:
技术参数 | MI180多参数测试仪 |
范围 PH MV EC
TDS
NACL 温度 | -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH ±699.9 mV; ±2000 mV 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (uncompensed EC*) 0.0 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor) 0.0 to 400.0% -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
分辨率 PH MV EC TDS NACL 温度 | 0.01 pH; 0.001 pH 0.1 mV; 1 mV 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L 0.1% 0.1°C / 0.1°F |
精度 PH MV EC TDS NACL 温度 | ±0.01 pH; ±0.002 pH ±0.2 mV; ±1 mV ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 digit) ±1% of reading ±(0.03 ppm or 1 digit) ±1% reading ±0.4°C / ±0.8°F |
REL MV OFFSET | ±2000 mV |
校准 PH
EC
NACL 温度 | 1, 2 or 3 点校准, with 7 memorized buffers (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 and 12.45) 1 point slope calibration with 6 memorized solutions: (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 μS/cm, 80.0 μS/cm, 111.8 mS/cm) 1 point, with MA9066 solution 2 point, at 0 and 50°C / 32 and 122°F |
温度补偿 | 自动或手动 -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
温度系数 | 0.00 to 6.00%/°C (EC and TDS only)进行选择 |
PH及温度电极 | MA917B/1 MA831R |
EC/TDS/NACL/温度电极 | MA814D/1 |
TDS因子 | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
LOG ON DEMAND | up to 50 samples on each range (pH, mV, EC, TDS, NaCl) |
GLP | 上一个pH, EC, NaCl校准数值 |
PC转换接口 | RS232或USB光学转换 |
环境 | 0 to 50°C / 32 and 122°F; max RH 95% |
输入阻抗 | 1012 Ohm |
电源 | 12 VDC power adapter (included) |
尺寸 | 230 x 160 x 95 mm |
重量 | 0.9 kg |
多参数测定仪MI180可选配件:
配件名称 | 说明 |
pH1.68缓冲液 230L/瓶 | pH1.68缓冲液 230L/瓶 |
pH4.01缓冲液 230L/瓶 | pH4.01缓冲液 230L/瓶 |
pH6.86缓冲液 230L/瓶 | pH6.86缓冲液 230L/瓶 |
pH7.01缓冲液 230L/瓶 | pH7.01缓冲液 230L/瓶 |
pH9.18缓冲液 230L/瓶 | pH9.18缓冲液 230L/瓶 |
pH10.01缓冲液 230L/瓶 | pH10.01缓冲液 230L/瓶 |
pH电极填充液 230L/瓶 | pH电极填充液 230L/瓶 |
电极保存液 230L/瓶 | 电极保存液 230L/瓶 |
电极清洗液 230L/瓶 | 电极清洗液 230L/瓶 |
pH12.45缓冲液 230L/瓶 | pH12.45缓冲液 230L/瓶 |
12880μs/cm校准液 230ml/瓶 | 12880μs/cm校准液 230ml/瓶 |
1413μs/cm校准液 230ml/瓶 | 1413μs/cm校准液 230ml/瓶 |
84μs/cm校准液 230ml/瓶 | 84μs/cm校准液 230ml/瓶 |
111.8μs/cm校准液 230ml/瓶 | 111.8μs/cm校准液 230ml/瓶 |
100%NACL校准液 230ml/瓶 | 100%NACL校准液 230ml/瓶 |
如果你对多参数测定仪MI180感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |